2024-11-11
El cabrestante para uso marino de la serie I*JP es el producto patentado de nuestro motor hidráulico de protección contra curvatura y sobrecarga (electromotor con bastidor de sujetador, etc.). Debido a su ajuste con el bloque de válvulas, no solo simplificó la confiabilidad de las transmisiones. Además , la serie presenta una figura compacta de inicio alto y una buena economía. Por lo tanto, la serie no solo ha sido popular en el mercado interno sino que también ha
| Carga del sistema (KN) | Velocidad nominal (m/min) | Diámetro de la cuerda (mm) | Presión laboral diferencial (MPa) | Desplazamiento (ml/r) | Suministro de aceite (l/min) | Modelo de motor hidráulico | Modelo de caja de cambios planetaria. | D | l | 0 |
AIJP3-10 | 10 | 25 | 13 | 14 | 860 | 25 | INM1-175D47 F1202 | C3AC(yo=5) | 242 | 170.6 | C1/4 |
AIJP3-20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 2125 | 48 | IMH2-420047 P1202 | C3AC(yo=5) | 304 | 144. 6 | C1/2" |
APIN3-30 | 30 | 20 | 17 | 13 | 2825 | 63 | INM2-550D47F1202 | C3AC(yo=5) | 304 | 144. 6 | C1/2 |
AIJP4-40 | 40 | 15 | 20 | 14.5 | 3955 | 56 | INM2-600D47 F1202 | C4C(I=7) | - | ||
AIJP4-50 | 50 | 15 | 20 | 16 | 4361 | 60 | INM2-630D47 F1202 | C4C(I=7)
| - | ||
AIJP4-60 | 60 | 15 | 22 | 19.5 | 4361 | 60 | INM2-630D47 F1202 | C4C(I=7)
| - | ||
IYJP34-80 | 80 | 12 | 24 | 12 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28) | - | ||
IYJP34-90 | 90 | 12 | 26 | 13.5 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28)
| - | ||
IYJP34-100 | 100 | 12 | 28 | 15 | 11900 | 111 | INM2-420D240221 | C34C(I=28) | - | ||
IYJP45-120 | 120 | 12 | 30 | 14 | 17248 | 138 | INM4-600D90 F480221 | C45(yo=28) | - | ||
IYJP45-140 | 140 | 12 | 32 | 16 | 17248 | 138 | INM4-600D90 F480221 | C45(yo=28) | - | ||
IYJP45-150 | 150 | 12 | 32 | 14 | 22204 | 177 | INM4-600D90 F480221 | C45(yo=28) | - | ||
IYJP45-160 | 160 | 12 | 34 | 15 | 22204 | 177 | INM4-600D90 F480221 | C45(yo=28) | - | ||
IYJP79-240 | 240 | 10 | 36 | 14 | 46794 | 229 | INM6-2000D90F | C79(Yo=22) | - | ||
IYJP79-260 | 260 | 10 | 36 | 13 | 55286 | 270 | INM6-2000D90F | C79(Yo=22) |
| ||
IYJP79-280 | 280 | 10 | 38 | 11.5 | 66902 | 326 | INM6-3000D90F | C79(Yo=22) | - | ||
IYJP79-300 | 300 | 10 | 38 | 12.5 | 66902 | 326 | INM6-3000D90F | C79(Yo=22) | - |
Años de experiencia en la industria
Área de fabrica
Empleados hábiles
Línea de producción avanzada
INI Hydraulic Co., Ltd. se ha especializado en el diseño y fabricación de cabrestantes hidráulicos, Motores hidráulicos y reductores planetarios desde hace más de veinte años. Somos uno de los profesionales Porcelana Cabrestante eléctrico marino Proveedoras y Cabrestante eléctrico marino Fábrica. La personalización para optimizar los ingeniosos diseños de equipos de los clientes es nuestra forma de permanecer con fuerza en el mercado. Durante más de 26 años, impulsados por el compromiso de innovar siempre para satisfacer las necesidades de los clientes, hemos desarrollado una amplia gama de líneas de productos basadas en nuestras tecnologías de desarrollo propio. El amplio espectro de productos, cada uno de ellos íntimamente relacionado, contiene cabrestantes hidráulicos y eléctricos, cajas de engranajes planetarios, unidades de giro, unidades de transmisión, motores hidráulicos, bombas y sistemas hidráulicos.
La confiabilidad de nuestros productos se ha demostrado firmemente en diversas aplicaciones, incluidas, entre otras, maquinaria industrial, maquinaria de construcción, maquinaria para barcos y cubiertas, equipos marinos, maquinaria minera y metalúrgica.
Además, la calidad de nuestros productos ha sido aprobada por múltiples organismos de certificación de renombre mundial. Las certificaciones que han obtenido nuestros productos incluyen el Certificado de examen de tipo CE, MODO BV, Certificado DNV GL, Atestación de conformidad CE, Certificado de aprobación de tipo para productos marinos y Garantía de calidad de Lloyd's Register. Hasta ahora, además de China, nuestro mercado interno, hemos exportado ampliamente nuestros productos a Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Australia, Rusia, Turquía, Singapur, Japón, Corea del Sur, Malasia, Vietnam, India e Irán. Nuestros servicios de logística y posventa cubren todo el mundo de manera rápida y confiable para los intereses profundos de nuestros clientes.
2024-11-11
2024-11-04
2024-10-28
2024-10-21
2024-10-14
2024-10-07